Backspace Telematika — профессиональный трекер, позволяющий отслеживать и контролировать передвижение и маршруты, уровень топлива, стиль вождения и другие важные характеристики.
0
0
0
0
0
Лет успешной деятельности и сотрудничества с силовыми структурами и страховыми компаниями.
Какие проблемы решает оборудование? Какими возможностями обладает?
- Отслеживание местоположения и передвижения служебных автомобилей и сотрудников он-лайн.
- Контроль соблюдения маршрутов; исключение возможности нецелевого использования ТС.
- Контроль уровня топлива, количества заправок; избегание слива и недолива топлива.
- Мониторинг и контроль скоростного режима, стиля и манеры вождения (агрессивный, резкий), также влияющих на уровень расхода топлива и степени износа ТС
- В случае потери связи все данные о перемещениях объекта сохраняются и передаются при восстановлении сигнала. Также возможна передача данных через Wi-Fi-канал (опционально).
- Возможность удаленной блокировки двигателя (опционально)
- Датчик вскрытия устройства реагирует и оповещает о несанкционированном доступе к внутреннему блоку
- Мгновенное и максимально точное определение местоположения на карте, благодаря системе A-GPS
- Встроенные ГЛОНАСС и GPS-приемники.
- 2 встроенные SIM-карты двух разных операторов связи. В случае потери связи одного из операторов или при перебоях в работе, другой всегда будет оставаться на связи
Надежный корпус устройства, защищающий от пыли, влаги и грязи.
Простая и быстрая установка системы.
Удобный софт для мониторинга
Простое и быстрое составление подробных отчетов
А также:
— Полный контроль работы и движения всех транспортных средств через удобное ПО, доступное с любого устройства (ПК, планшет, телефон). Подробнее о ПО (переход в раздел каталога ПО)
—Возможность мониторинга и контроля как одного так и нескольких автомобилей одновременно.
— Возможность самостоятельно заводить в программу данные о ТС и производить настройки для всего парка ТС с выгрузкой отчетов в excel и pdf.
— Возможность установки дополнительных датчиков (датчик температуры, датчик расхода и уровня топлива).
| Комплектации оборудования | ||||||
| Определение координат | ||||||
| BackSpace Telematika Light | BackSpace Telematika Light+ | BackSpace Telematika Light CAN | BackSpace Telematika Light RS-485 | BackSpace Telematika | BackSpace Telematika Wi-Fi | |
| GPS | + | + | + | + | + | + |
| ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
| Конструкция | ||||||
| Габаритные размеры | 20×80×110 мм | 20×80×110 мм | 20×80×110 мм | 20×80×110 мм | 20×80×110 мм | 20×80×110 мм |
| Масса без антенн и шлейфов | 80 г | 80 г | 80 г | 80 г | 100 г | 100 г |
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С | -40…+85 °С | -40…+85 °С | -40…+85 °С | -40…+85 °С | -40…+85 °С |
| Антенны | ||||||
| GPS/ГЛОНАСС-антенна | Встроенная | Внешняя | Встроенная | Встроенная | Внешняя | Внешняя |
| GSM-антенна | Встроенная | Внешняя | Встроенная | Встроенная | Внешняя | Внешняя |
| Коммуникатор | ||||||
| GSM (CSD, GPRS) | + | + | + | + | + | + |
| Количество SIM-карт | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wi-Fi | − | − | − | − | − | + |
| Встроенные датчики | ||||||
| Датчик движения | + | + | + | + | + | + |
| Тампер (контакт несанкционированного вскрытия) | − | − | − | − | + | + |
| Акселерометр | − | − | − | − | + | + |
| Электропитание | ||||||
| Сменный аккумулятор | − | BL-5C Li-Ion | − | BL-5C Li-Ion | BL-5C Li-Ion | BL-5C Li-Ion |
| (1020 мАч) | (1020 мАч) | (1020 мАч) | (1020 мАч) | |||
| Внешнее питание | 12/24 В | 12/24 В | 12/24 В | 12/24 В | 12/24 В | 12/24 В |
| Энергопотребление прибора | 20-150 мА (в зависимости от режима) | |||||
| Возможность заряда встроенного аккумулятора от Micro USB | − | + | − | + | + | + |
| Интерфейсы для подключения | ||||||
| Аналоговые входы | − | До 2 | − | − | До 2 | До 2 |
| Частотные входы | − | − | − | − | До 2 | До 2 |
| Дискретные входы | 1 | До 2 | 1 | 1 | До 4 | До 4 |
| Выходы «открытый коллектор» | − | 2 | − | − | 2 | 2 |
| (до 1 А) | (до 1 А) | (до 1 А) | ||||
| Получение данных по CAN | − | − | + | − | + | + |
| Получение данных по RS-232 | − | − | − | − | + | + |
| Получение данных по RS-485 | − | + | + | + | + | + |
| 1-Wire для подключения TM и датчика температуры | − | − | − | − | + | + |
| Переговорное устройство (тангента) | − | − | − | − | + | + |
| Подключение датчика уровня топлива | + | + | + | + | + | + |
В разработке
Система Backspace Telematika позволяет видеть полную картину работы коммерческого транспорта и мобильного персонала. Анализ полученных данных позволяет оптимизировать работу всего парка ТС, уменьшить финансовые затраты и имиджевые риски всего предприятия.


